MİHALIÇÇIK İLÇESİ MAHALLE ve MUHTAR BİLGİLERİ | |||
S.NO | MAHALLE ADI | ADI SOYADI | MERKEZE MESAFE (km) |
1 | ADAHİSAR | ŞÜKRÜ ÖN | 26 |
2 | AHUR | ARİF ÇELİK | 26 |
3 | AHURÖZÜ | ALİ ÖZGAN | 35 |
4 | AKÇAÖREN | ALİ DÖNMEZ | 37 |
5 | AYDINLAR | RAMAZAN AKYÜZ | 11 |
6 | BAHTİYAR | NAMIK ÖZTÜRK | 28 |
7 | BELEN | AHMET BEKLER | 22 |
8 | BEY | ZEKAYİ YÜKSEL | 20 |
9 | CAMİKEBİR | BÜLENT YURTSEVEN | MERKEZ |
10 | ÇALÇI | MERİH AKSOY | 15 |
11 | ÇALKAYA | SEBAHATTİN KAYA | 45 |
12 | ÇARDAK | FEVZİYE KARTALTEPE | 20 |
13 | ÇUKURÖREN | ABDULLAH ÇAM | 14 |
14 | DAĞCI | İSMAİL BAL | 10 |
15 | DİKÖZÜ | ALİ OSMAN ARSLAN | 8 |
16 | DİNEK | SADIK BELEN | 24 |
17 | DÜMREK | İBRAHİM ERBEK | 60 |
18 | GÖZELER | YAŞAR YURDAKUL | 15 |
19 | GÜCE | HAYRİ TUNA | 15 |
20 | GÜREŞ | ZAFER AVDAN | 15 |
21 | GÜRLEYİK | ALİ EFE | 27 |
22 | HAMİDİYE | ERGÜN TUNA | 38 |
23 | ILICALAR | OSMAN CEYLAN | 11 |
24 | İĞDECİK | DOĞAN ÇELİK | 35 |
25 | İKİZAFER | ENGİN DOĞAN | 13 |
26 | KARAÇAM | İBRAHİM TURGUT | 30 |
27 | KARAGEYİKLİ | ALİ RIZA ŞEN | 20 |
28 | KAVAK | MUSTAFA KISACIK | 21 |
29 | KAYI | YAŞAR KIŞLAK | 7 |
30 | KIZILBÖRÜKLÜ | YÜKSEL TARHAN | 22 |
31 | KORUCU | TUNCAY YALÇIN | 15 |
32 | KOYUNAĞILI | MEHMET EMİN GEDİK | 32 |
33 | KOZLU | BURHAN KAYAALP | 13 |
34 | LÜTFİYE | ABDULLAH EREN | 3 |
35 | MAHMUTHİSAR | HİKMET DERE | 20 |
36 | MEDRESE | ALAADDİN YILMAZ | MERKEZ |
37 | NARLI | MEHMET İNCE | 60 |
38 | OBRUK | FAZIL KAYA | 17 |
39 | OTLUK | SÜREYYA ERKAN | 90 |
40 | ÖMER | KAZIM KOŞAR | 4 |
41 | SARAY | KAMİL TEZEL | 50 |
42 | SAZAK | NECDET EŞLER | 27 |
43 | SEKİ | ALİ KAVUT | 12 |
44 | SEKİÖREN | SELAMİ YÜKSEL | 32 |
45 | SORKUN | AHMET KARAN | 15 |
46 | SÜLELER | MEHMET GÜNGÖR | 55 |
47 | TATARCIK | CÜNEYT ZİNDAN | 13 |
48 | UŞAKBÜKÜ | HAYATİ KİBAR | 37 |
49 | ÜÇBAŞLI | NAİL ÖZGÜR | 35 |
50 | YALIMKAYA | PAŞA CIBIR | 85 |
51 | YAYLA | ALİ YAMAN | 27 |
52 | YEŞİLYURT | ALTAN KUZGÖLCÜK | 58 |
53 | YUNUSEMRE | ORHAN ERSÖZ | 25 |
Bu sayfa çerçeveler kullanıyor ancak tarayıcınız çerçeveleri desteklemiyor.